Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Cómo medir el busto
Con los brazos relajados a los lados, mida alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cómo medir la cintura
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura natural, generalmente alrededor del ombligo. Para asegurarte un ajuste cómodo, mantén un dedo entre la cinta métrica y tu cuerpo.